SHON - Visual estimates
EF Dra
Prague, Petrin Hill Observatory
20 cm refractor (focal length 137 cm), magnifying power 55
Finding chart: IBVS 3370
Identifications of the variable and the comparison stars:
EF Dra = GSC 4433.1802 = TYC 4433.1802 (V=10.80 mag)
a = GSC 4433.1466 (10.18 mag pg) = TYC 4433.1466 (V=10.22 mag)
b = GSC 4433.0547 ( 9.90 mag pg) = TYC 4433.0547 (V=10.61 mag)
c = GSC 4433.1559 (10.50 mag pg) = TYC 4433.1559 (V=10.34 mag)
d = GSC 4433.0827 (11.00 mag pg) = TYC 4433.0827 (V=10.74 mag)
1995: 187 estimates
1996: 214 estimates
Total: 401 estimates
Date UT Estimate
yyyy hh:mm
dd.mm.
1995
11.08. 21:11 b 3 v 2 c
21:15 b 4 v 2 c
21:21 b 5 v 3 c
21:38 b 5 v 3 c
21:54 b 4 v 3 c
22:22 b 5 v 3 c
23:09 b 4 v 3 c
12.08. 1:06 c 5 v 3 d
1:28 c 3 v 4 d
1:39 c 1 v 4 d
1:48 b 4 v 1 c
2:07 b 4 v 3 c
2:24 b 4 v 3 c
2:43 b 4 v 3 c
2:51 b 4 v 3 c
1995
19.08. 0:36 c 3 v 2 d
0:43 c 2 v 2 d
0:53 c 3 v 4 d
1:03 c 2 v 3 d
1:14 c 2 v 4 d
1:23 b 4 v 0 c 5 d
1:31 b 4 v 2 c
1:40 b 3 v 2 c
1:50 b 3 v 2 c
1:58 b 3 v 2 c
2:11 b 3 v 2 c
2:23 b 3 v 2 c
1995
17.09. 23:27 b 4 v 2 c
23:36 b 4 v 3 c
23:57 b 4 v 3 c
18.09. 0:06 b 5 v 3 c
0:20 b 5 v 3 c
0:32 b 5 v 3 c
0:48 b 5 v 3 c
1:00 b 4 v 2 c
1:11 b 4 v 2 c
1995
22.09. 22:40 c 3 v 2 d
22:50 c 3 v 3 d
22:56 c 3 v 2 d
23:02 c 3 v 2 d
23:10 c 3 v 2 d
23:17 c 3 v 3 d
23:24 c 3 v 4 d
23:33 c 3 v 4 d
23:41 c 4 v 3 d
23:47 c 4 v 3 d
23:52 c 3 v 3 d
23.09. 0:00 c 4 v 3 d
0:08 c 2 v 3 d
1995
28.09. 21:09 b 4 v 2 c
21:49 c 4 v 2 d
21:55 c 4 v 2 d
22:06 c 4 v 2 d
22:12 c 5 v 3 d
22:19 c 4 v 3 d
22:30 c 3 v 3 d
22:56 c 2 v 3 d
23:11 c 2 v 3 d
23:23 c 1 v 3 d
23:38 b 5 v 0 c 3 d
23:54 b 4 v 2 c
29.09. 0:05 b 4 v 2 c
0:22 b 5 v 3 c
0:32 b 5 v 3 c
0:57 b 5 v 3 c
1995
04.10. 18:13 b 4 v 3 c
18:30 b 4 v 3 c
18:42 b 4 v 3 c
18:59 b 5 v 3 c
19:18 b 5 v 3 c
19:45 b 5 v 2 c
19:56 b 5 v 1 c
20:09 b 5 v 0 c 3 d
20:21 c 2 v 3 d
20:34 c 3 v 4 d
20:43 c 3 v 4 d
21:00 c 3 v 4 d
1995
07.10. 17:56 b 5 v 3 c
18:08 b 5 v 3 c
18:16 b 4 v 2 c
18:28 b 4 v 2 c
1995
08.10. 17:59 b 5 v 3 c
18:20 b 4 v 2 c
18:28 b 5 v 3 c
18:34 b 5 v 3 c
18:44 b 5 v 3 c
18:51 b 4 v 2 c
18:59 b 4 v 2 c
19:12 b 5 v 2 c
19:28 b 4 v 2 c
19:38 b 4 v 1 c
19:53 b 4 v 1 c
20:07 b 6 v 0 c 4 d
20:18 c 2 v 4 d
20:27 c 2 v 3 d
20:34 c 2 v 3 d
20:41 c 3 v 5 d
20:50 c 3 v 4 d
20:57 c 3 v 3 d
21:07 c 4 v 3 d
21:15 c 5 v 3 d
21:21 c 4 v 3 d
21:29 c 3 v 3 d
21:40 c 4 v 5 d
1995
09.10. 18:45 c 4 v 3 d
18:54 c 5 v 3 d
19:02 c 4 v 3 d
19:09 c 4 v 3 d
19:17 c 3 v 3 d
19:23 c 3 v 4 d
19:30 c 3 v 5 d
19:36 c 2 v 4 d
19:43 c 1 v 4 d
19:50 b 4 v 0 c 3 d
19:56 b 3 v 1 c
20:02 b 4 v 2 c
20:16 b 4 v 3 c
20:24 b 4 v 5 c
20:32 b 3 v 4 c
20:38 b 3 v 4 c
20:45 b 4 v 5 c
20:54 b 4 v 5 c
21:04 b 3 v 3 c
21:11 b 5 v 4 c
21:18 b 4 v 4 c
21:26 b 4 v 4 c
21:32 b 5 v 4 c
1995
10.10. 19:22 c 4 v 2 d
19:39 c 4 v 2 d
19:47 c 5 v 4 d
19:55 c 3 v 3 d
20:04 c 3 v 5 d
20:11 c 2 v 4 d
20:19 c 1 v 3 d
20:26 c 1 v 4 d
20:34 b 5 v 0 c 3 d
20:40 b 4 v 1 c
20:46 b 5 v 2 c
20:52 b 5 v 3 c
21:00 b 4 v 3 c
21:08 b 5 v 4 c
21:16 b 5 v 4 c
21:22 b 5 v 4 c
21:32 b 5 v 4 c
1995
24.10. 18:31 c 4 v 3 d
18:42 c 4 v 1 d
18:52 c 4 v 2 d
18:57 c 5 v 3 d
19:03 c 4 v 3 d
19:09 c 3 v 3 d
19:15 c 3 v 4 d
19:22 c 3 v 3 d
19:28 c 3 v 4 d
19:34 c 2 v 3 d
19:39 c 3 v 5 d
19:46 c 2 v 4 d
19:52 b 6 v 0 c 3 d
19:58 b 4 v 1 c
20:05 b 4 v 2 c
20:13 b 5 v 3 c
20:20 b 5 v 3 c
20:26 b 5 v 3 c
20:33 b 5 v 3 c
20:38 b 5 v 3 c
20:45 b 5 v 3 c
20:59 b 5 v 3 c
21:11 b 5 v 3 c
21:19 b 5 v 3 c
1995
26.10. 17:49 c 4 v 3 d
17:57 c 5 v 3 d
18:06 c 4 v 3 d
18:13 c 5 v 4 d
18:20 c 3 v 3 d
18:27 c 3 v 4 d
18:35 c 2 v 3 d
18:42 c 3 v 5 d
18:49 c 2 v 4 d
18:55 c 1 v 3 d
19:02 b 6 v 0 c 4 d
19:14 b 4 v 1 c
19:24 b 4 v 2 c
19:35 b 5 v 3 c
19:53 b 5 v 3 c
20:07 b 5 v 3 c
20:41 b 5 v 3 c
21:22 b 6 v 3 c
21:43 b 5 v 1 c
1996
06.04. 21:36 b 5 v 3 c
22:01 b 4 v 1 c
22:09 c 2 v 4 d
22:17 c 5 v 4 d
22:28 c 5 v 3 d
22:45 c 4 v 2 d
23:01 c 4 v 2 d
23:20 c 4 v 2 d
23:30 c 5 v 3 d
23:45 c 4 v 3 d
23:54 c 5 v 4 d
07.04. 0:14 c 2 v 4 d
0:28 c 2 v 4 d
0:33 c 2 v 4 d
0:43 b 3 v 0 c 5 d
0:54 b 3 v 1 c
1:05 b 4 v 2 c
1:25 b 5 v 3 c
1:48 b 5 v 3 c
2:12 b 4 v 3 c
2:33 b 5 v 3 c
2:50 b 4 v 2 c
3:01 b 3 v 1 c
3:11 c 2 v 3 d
3:16 c 3 v 4 d
3:23 c 4 v 3 d
3:31 c 5 v 2 d
1996
08.04. 0:07 c 4 v 2 d
0:19 c 4 v 2 d
0:36 c 4 v 2 d
0:46 c 4 v 2 d
1:00 c 5 v 3 d
1:11 c 5 v 4 d
1:25 c 3 v 5 d
1:34 c 3 v 5 d
1:40 c 2 v 4 d
1:49 b 4 v 0 c 5 d
1:58 b 4 v 2 c
2:07 b 5 v 3 c
2:18 b 5 v 3 c
2:33 b 5 v 3 c
2:43 b 4 v 2 c
2:53 b 4 v 1 c
3:05 c 1 v 3 d
3:17 c 2 v 3 d
1996
15.04. 21:39 c 5 v 3 d
21:51 c 4 v 3 d
21:58 c 3 v 3 d
22:09 c 3 v 4 d
22:19 c 3 v 5 d
22:30 c 2 v 4 d
22:43 c 2 v 5 d
22:51 b 5 v 0 c 4 d
22:59 b 3 v 1 c
23:08 b 5 v 3 c
23:19 b 4 v 3 c
23:27 b 5 v 3 c
23:37 b 5 v 3 c
23:49 b 4 v 2 c
16.04. 0:01 b 5 v 2 c
0:10 b 4 v 1 c
0:20 b 4 v 0 c 5 d
0:33 c 3 v 5 d
0:44 c 4 v 5 d
1:05 c 4 v 3 d
1:17 c 4 v 2 d
1:29 c 5 v 2 d
1:38 c 4 v 1 d
1:47 c 4 v 1 d
2:00 c 4 v 2 d
2:13 c 5 v 3 d
2:24 c 5 v 3 d
1996
17.04. 21:19 c 3 v 4 d
21:38 c 2 v 4 d
21:42 c 3 v 4 d
22:02 c 3 v 5 d
22:11 c 4 v 4 d
22:27 c 5 v 3 d
22:34 c 4 v 2 d
22:43 c 4 v 1 d
22:54 c 5 v 2 d
23:06 c 5 v 2 d
23:17 c 4 v 1 d
23:26 c 5 v 2 d
23:36 c 4 v 2 d
23:47 c 4 v 2 d
23:58 c 5 v 3 d
18.04. 0:12 c 4 v 3 d
0:28 c 3 v 3 d
0:46 c 3 v 5 d
1996
21.04. 21:43 b 5 v 3 c
21:52 b 4 v 3 c
22:00 b 4 v 3 c
22:11 b 5 v 3 c
22:18 b 5 v 3 c
22:32 b 4 v 1 c
22:38 b 4 v 0 c 5 d
22:47 c 2 v 5 d
22:56 c 3 v 4 d
23:04 c 3 v 3 d
23:12 c 5 v 4 d
23:21 c 4 v 3 d
23:32 c 5 v 3 d
23:45 c 4 v 2 d
23:56 c 5 v 2 d
22.04. 0:05 c 4 v 2 d
0:13 c 4 v 2 d
0:27 c 5 v 3 d
0:38 c 4 v 2 d
0:47 c 5 v 3 d
0:58 c 4 v 3 d
1:12 c 4 v 5 d
1:19 c 3 v 4 d
1:30 c 2 v 4 d
1:37 b 6 v 0 c 4 d
1:44 b 4 v 1 c
1:52 b 3 v 2 c
2:05 b 5 v 3 c
2:18 b 5 v 3 c
2:38 b 4 v 3 c
2:51 b 5 v 3 c
1996
31.05. 21:44 c 3 v 4 d
21:52 c 4 v 3 d
21:58 c 5 v 3 d
22:09 c 5 v 3 d
22:17 c 4 v 3 d
22:23 c 3 v 3 d
22:30 c 3 v 4 d
22:37 c 3 v 5 d
22:45 c 2 v 4 d
22:55 b 6 v 0 c 4 d
23:02 b 4 v 1 c
23:09 b 3 v 2 c
23:16 b 5 v 3 c
23:24 b 3 v 1 c
23:30 b 4 v 0 c 4 d
23:42 c 3 v 5 d
23:48 c 3 v 4 d
23:54 c 3 v 3 d
01.06. 0:02 c 5 v 4 d
0:10 c 4 v 5 d
0:17 c 3 v 3 d
0:25 c 5 v 4 d
0:31 c 4 v 3 d
0:38 c 5 v 3 d
0:47 c 4 v 3 d
0:55 c 4 v 2 d
1:07 c 4 v 2 d
1:15 c 5 v 3 d
1:21 c 5 v 3 d
1:26 c 5 v 3 d
1:36 c 4 v 2 d
1:46 c 5 v 3 d
1996
07.06. 20:50 c 4 v 3 d
21:05 c 5 v 3 d
21:15 c 4 v 2 d
21:26 c 5 v 3 d
21:36 c 4 v 4 d
21:46 c 4 v 3 d
21:55 c 5 v 3 d
22:01 c 4 v 5 d
22:06 c 3 v 4 d
22:12 c 2 v 4 d
22:23 b 4 v 2 c
22:30 b 3 v 2 c
22:40 b 4 v 2 c
22:49 b 4 v 0 c 5 d
22:54 c 3 v 5 d
22:59 c 3 v 4 d
23:09 c 4 v 5 d
23:14 c 3 v 3 d
23:25 c 5 v 4 d
23:40 c 3 v 2 d
23:51 c 4 v 5 d
08.06. 0:04 c 3 v 5 d
0:18 c 2 v 4 d
0:37 b 4 v 0 c 4 d
0:47 b 4 v 1 c
0:57 b 4 v 2 c
1:09 c 1 v 3 d
1:21 c 3 v 5 d
1:35 c 3 v 4 d
1996
09.06. 22:08 b 4 v 2 c
22:16 b 1 v 3 c
1996
13.06. 21:31 c 3 v 4 d
21:39 c 4 v 4 d
21:46 c 4 v 5 d
21:52 c 4 v 5 d
21:58 c 4 v 5 d
22:05 c 3 v 4 d
1996
14.06. 21:28 c 4 v 3 d
21:35 c 5 v 3 d
21:47 c 4 v 3 d
22:08 c 3 v 4 d
22:16 c 3 v 5 d
22:22 c 2 v 4 d
22:25 c 1 v 4 d
22:29 b 4 v 0 c 5 d
22:35 b 3 v 1 c
22:41 b 5 v 3 c
22:46 b 4 v 2 c
22:53 b 4 v 0 c 5 d
23:01 c 1 v 4 d
23:09 c 2 v 4 d
23:27 c 3 v 4 d
23:37 c 4 v 4 d
23:51 c 5 v 3 d
15.06. 0:00 c 4 v 3 d
0:09 c 4 v 4 d
0:16 c 3 v 4 d
0:27 c 2 v 4 d
0:37 c 1 v 3 d
0:47 b 5 v 0 c 5 d
0:58 b 4 v 2 c
This page is hosted by